脳ドック
MRI工事に伴い下記の期間について、
脳ドックを休止ておりますので、ご了承願います。
令和4年4月29日(金)〜
令和4年7月7日(金)
脳ドックについて
脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)で亡くなる方は、全国で年間約12万人、1000人に1人の方が脳卒中で亡くなっており、脳卒中の患者さんは約124万人(厚生労働省・平成23年患者調査より)に達していると言われています。
脳ドックは、脳卒中はじめ、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫等の発症リスク・疾患を早期に発見し、疾患の発症予防及び早期治療につなげられることを目的としています。
脳ドックコース
脳ドックは、Aコース、Bコース、及びご希望によりオプションとして、
高次脳機能検査(神経心理検査)、脳血流検査(IMP-SPECT)を用意しています。
A COURSE
- 血圧測定
- 血液検査
- 心電図検査
- 血圧脈波検査
- 頚動脈エコー検査
- MRI(脳断層)検査
- MRA(脳血管)検査
- 認知機能検査
B COURSE
- 血圧測定
- 血液検査
- 心電図検査
- 血圧脈波検査
- 頚動脈エコー検査
- MRI(脳断層)検査
- MRA(脳血管)検査
- 尿検査
- 眼底検査
- 骨密度測定検査
- 胸部X線撮影
- 頚部X線撮影
- 認知機能検査
オプション
脳ドックの料金
Aコース | 38,500円 | |
---|---|---|
Bコース | 55,000円 | |
オプション | オプション高次脳機能検査 | 5,500円 |
オプション脳血流検査(IMP-SPECT) | 110,000円 |
- 消費税込みの金額です。
- 脳ドックは健康保険の適用ができませんのでご了承願います。
脳ドックの申し込み
脳ドックは予約制です。
脳ドック係までご連絡ください。
脳ドックは2回の来院が必要です。
(1回目検査、2回目検査結果の説明)
WEB申込
注意事項
以下に該当する方は検査を受けられない場合があります。事前にお申し出ください。
①心臓ペースメーカー、人工内耳を埋め込まれている方
②深部神経刺激装置を埋め込まれている方
③体内に金属製のものを埋め込まれている方
④妊娠もしくは妊娠の可能性のある方
⑤閉所恐怖症のある方
⑥入れ墨、アートメーク、カラーコンタクトのある方
ご相談・お問い合わせ
脳ドック係までお問い合わせください。
TEL:011-231-8555
直近の予約状況
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
〇
予約する
-
〇
予約する
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
-
×
オプション検査の高次脳検査(神経心理検査)、
脳血流検査(IMP-SPECT)をご希望の場合は、
13:30までの時間をご予約ください。
土曜日は9:30、10:30のみ申し込み可能です。
カレンダーから選んで予約する
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |