教育体制
教育目的
目標
当院での新人看護職員教育システム概要
- 全ての看護職員は、ラダーレベルに応じた新人教育に関する役割をもち、看護師全員で新人職員をサポートすることを基本とする。その中でも各セクションにおけるプリセプターや教育担当者は中心的な役割を担う。
- 新人看護職員に対する研修は教育委員会でのラダーレベルに応じた年間計画に基づいている。看護技術研修に関しては、教育担当者が集合教育から関与する。
- 看護技術に関しては、各種マニュアルの整備や習得状況を定期的に評価し、看護実践能力を確実に習得できることを目指している。また集合教育と現場教育を連動し、現場での教育および支援を徹底するよう体制強化を図っている。
- 教育ツールは教育基準や看護手順、新人看護職員教育スケジュールパスがあり、当院の特性を踏まえた技術習得を目指すと同時に、看護部全体の指導の標準化を目的としている。
看護単位における新人看護職員指導体制
教育システム
看護部教育計画
看護部教育計画(新採用者研修)
| 領域 | 研修名 | 研修内容 | |
|---|---|---|---|
| 管理能力&看護実践能力 | 新採用者研修I | 1. 看護部オリエンテーション 2.看護倫理 講義/GW | |
看護部教育計画(新採用者以外)
| 領域 | 研修名 | 対象 | 研修内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 看護実践能力 | 看護過程I | レベルI-1 | 講義「看護過程I」GW 事例検討 | |
| 看護過程II | レベルI-2 | 講義「看護過程II」GW 事例検討 | ||
| 看護過程III | レベルII | 講義「看護過程III」GW 事例検討 | ||
| 看護過程IV | レベル III・IV・V 選択式 | GW 事例検討「運動機能障害を有する患者の在宅療養を目指した看護」 | ||
| 看護過程V | GW 事例検討「高次脳機能障害を有する患者の回復期看護」 | |||
| 看護過程VI | GW 事例検討「脳卒中急性期の看護」 | |||
| 看護過程VII | GW 事例検討「長期療養患者の家族看護」 | |||
| 看護過程VIII | GW 事例検討「パーキンソン病患者の看護」 | |||
| 看護過程IX | GW 事例検討「脳腫瘍患者の看護」 | |||
| 教育に関する能力&人間関係能力 | リーダーシップI | レベルI-2 | 講義「メンバーシップ」 演習 | |
| リーダーシップII | レベルII | 講義「リーダーシップ」 | ||
| リーダーシップIII-1 | レベルIII | プリセプター研修 講義「プリセプターシップ」 GW「自己課題の明確化」 | ||
| リーダーシップIII-2 | プリセプターフォロー研修 講義「効果的な指導と評価方法」 GW「指導の悩み」 | |||
| リーダーシップIV | レベルIV | 教育担当者研修 講義「教育支援システムと分散教育の充実化」 GW「技術研修の企画」 | ||
| 臨地指導者研修 | レベルIII/IV | 講義「臨地指導者の役割」 GW「求められる臨地指導者」 | ||
| リーダーシップV | レベルV | 講義「看護の動向と看護部の方針」 講師「中堅看護師に期待すること」 | ||
| 看護実践&教育 | ケーススタディ | レベルII | 説明会 | |
| 演習 | ||||
| 発表会 | ||||
| 看護研究報告会 | 共通 | 7月(セミナー) | ||
| 研修報告会 | 共通 | 12月(セミナー) | ||
新人看護師教育スケジュール(1年間)
| 教育委員会 | 配属先 | ||
|---|---|---|---|
| 4月 | 看護部オリエンテーション 注射・採血等技術研修 看護過程(毎年継続) | 病棟等オリエンテーション 日勤での看護をプリセプターと共に実践 (患者さん受け持ち、検査・手術対応等) 各委員会担当者から詳細な業務指導 | |
| 5月 | 技術研修 (栄養・排泄管理、吸引、呼吸療法、導尿、浣腸) (意識・運動機能評価、瞳孔、眼球運動観察法) (輸血療法、清潔手技、感染対策) | ||
| 7月 | BLS研修 気管挿管の介助 | 土日祝日勤務 プリセプターもしくは教育担当者と共に実践 BLS研修実践 | |
| 10月 | フォローアップ研修 | ||
| 12月 | 夜勤業務検討 プリセプターもしくは教育担当者と共に実践 | ||
| 2月 | リフレッシュ研修 | 1年間の評価 | |
※ プリセプター制度とは、一人の新人看護職員(プリセプティ )を一人の先輩看護職員(プリセプター)が担当し、1年間を通じて行う教育です。